Өзгөчөлүктөрү:
- Төмөн VSWR
Металл туташтыргычтары менен түз терминал, алардын бышык металл структурасы, жогорку ток жөндөмдүүлүгү жана айлана-чөйрөгө ылайыкташуу үчүн жогорку ишенимдүүлүк электр байланыштары үчүн артыкчылыктуу чечим болуп саналат. Анын түз киргизүү дизайны орнотуунун эффективдүүлүгүн кыйла жакшыртат жана унаа, өнөр жай жана энергетика сыяктуу катаал сценарийлерге ылайыктуу, электрдик көрсөткүчтөрдү жана механикалык бышыктуулукту тең салмактайт.
1. Жөнөкөй түзүлүш: Түздөн-түз киргизүү дизайны, татаал инструменттердин кереги жок, тез орнотуу жана демонтаждоо үчүн жеңил.
2. Металл корпус: жезден, дат баспас болоттон жасалган, же никелден капталган материалдардан жасалган, жогорку бекем байланыштарды жана EMI экранын камсыз кылат.
3. Жогорку учурдагы өткөрүү кубаттуулугу: 10A ~ 200A агымын колдойт (спецификацияларга жараша), жогорку кубаттуулуктагы сценарийлерге ылайыктуу.
4. Анти титирөө дизайны: MIL-STD-1344 анти титирөө стандартына ылайык, кулпулоо механизми (мисалы, жиптер/токалар) менен жабдылган.
5. Экологиялык сабырдуулук: Жогорку температурага туруктуулук (-40 ℃ ~ + 125 ℃), коррозияга туруштук берүү (500 сааттан ашык туз спрей сыноо).
1. Автоунаа электроникасы: Батарея пакетинин жогорку чыңалуудагы туташуу (мисалы, электр унаалары үчүн BMS системасы).
2. Өнөр жай жабдуулары: мотор айдоочулары жана PLC башкаруу кабинеттери үчүн Power/сигнал терминалдары.
3. Энергетика системасы: Күн инверторлорунун жана шамалдын электр кубатын өзгөрткүчтөрдүн DC капталына туташтыруу.
4. Темир жол транзити: Поезддерди тартуу системасынын электр кутусунун ички өткөргүчтөрү.
5. Аскердик электроника: талаа байланыш жабдуулары үчүн тез кабелдик док.
Qualwaveар кандай талаптарга жооп берүү үчүн металл туташтыргычтары менен ар кандай түз терминал менен камсыз кылат. жыштык диапазону DC ~ 65 ГГц камтыйт, анын ичинде SSMP, SMP, 2,4 мм, 2,92 мм, SSMA, SMA, N, TNC ж.б.
Бөлүмдүн номери | Туташтыргычтар | Жыштык(ГГц, мин.) | Жыштык(ГГц, Макс.) | VSWR(Макс.) | PIN (Φмм) | Description | Даярдануу убакты(апталар) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Эркек*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Толук камоо | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Эркек*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Limited Detent | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Эркек*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Limited Detent, Screw Thread | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Эркек*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Smooth Bore | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Эркек*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Жылмакай тешик, бурама жип | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Эркек*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Жылмакай тешик, беттик тоо | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Эркек*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Right Angle Limited Detend | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Эркек*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Тик бурчтуу жылмакай тешик | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Эркек*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Толук камоо | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Эркек*2 | DC | 60 | - | 0.23 | Smooth Bore | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2,4 мм аял | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 2 тешиктүү фланец | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2,4 мм аял | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | 4 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Аял | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 2 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Аял | DC | 40 | 1.2 | 0.6 | 4 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2,92 мм Аял | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 2 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2,92 мм Аял | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | 4 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Эркек | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Толук камоо | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Эркек | DC | 40 | 1.25 | 0,38, 0,4 | Толук камоо | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Эркек | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Толук кармагыч, 2 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Эркек | DC | 40 | 1.3 | 0.38 | Limited Detent | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Эркек | DC | 40 | 1.25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Limited Detent | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Эркек | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Limited Detent, Screw Thread | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Эркек | DC | 35 | - | 0.38 | Толук кармагыч, бурама жип | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Эркек | DC | 35 | - | 0.38 | Чектелген кармагыч, 2 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Эркек | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Smooth Bore | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Эркек | DC | 35 | - | 0.38 | Жылмакай тешик, бурама жип | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Эркек | DC | 35 | - | 0.38 | Жылмакай тешик, 2 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Эркек | DC | 18 | - | 0.46 | Толук камоо | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA аял | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | 2 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA аял | DC | 26.5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | 4 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Эркек | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 2 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Эркек | DC | 26.5 | 1.15 | 0.38 | 4 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA аял | DC | 18 | 1.2 | 0.6 | Screw Thread | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Аял | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Аял | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | 4 тешиктүү фланец монтажы, 17,5*17,5мм | 0~4 |
QCN-ML4G-M | N Эркек | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | 4 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Аял | DC | 18 | 1.15 | 0.8 | 4 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Эркек | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Screw Thread | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA аял | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Screw Thread | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC аял | DC | 4 | - | 2.3 | 4 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Эркек | DC | 4 | - | 2.3 | 4 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Аял | DC | 0.4 | - | 1.7 | 4 тешиктүү фланец | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Эркек | DC | 0.4 | - | 1.5 | 4 тешиктүү фланец | 0~4 |
[1] GPPO, SMPM жана Mini-SMP менен шайкеш келет.
[2] SSSMP & G3PO менен шайкеш келет.